自由结构
欢迎来到数字代理公司
我们所有服务的价格都极具竞争力,收费透明。以下收费标准仅供参考。 实际费用可能因工作量、交易量和工作复杂程度而有所不同。请联系我们获取详细报价。
会计
我们针对各种业务需求提供的收费概览。
| 月度会计服务 - 小额交易 | 每月 500 新币 |
| 月度会计服务 - 中等交易量 | 每月 800 新币 |
| 月度会计服务 - 大额交易 | 每月 1000 新币 |
| 年度会计服务 - 休眠公司 | 每年 2000 新币 |
税收
税务代理服务包括ECI、C表和税款计算
| 体积小巧,操作简便。 | 每年 800 新币 |
| 中等规模且活跃的运营 | 每年 1500 新币 |
| 规模更大、操作更复杂 | 每年 2000 新币 |
| 个人所得税申报表 | 每年 800 新币 |
GST
商品及服务税
| 商品及服务税 (GST) 应用服务 | 一次性费用 500 新币 |
| 低交易量GST季度申报 | 每季度 600 新币 |
| 中等交易量交易的商品及服务税季度申报 | 每季度 800 新币 |
| 高额交易的 GST 季度申报 | 每季度 1200 新币 |
汇编报告和 XBRL
| 小型公司 | 每年 1000 新币 |
| 中型公司 | 每年 1500 新币 |
| 大型公司 | 每年 2000 新币 |
企业服务
公司注册及公司秘书服务
| 公司 | 一次性费用 1000 新币 |
| 公司注册 + 年度秘书服务 | 一次性费用 1600 新币 |
| 公司注册 + 年度秘书服务 + 注册地址 | 一次性费用 2,000 新币 |
| 年度秘书服务(本地个人和/或小型公司) | 每年 800 新币 |
| 年度秘书服务(外国和/或公司股东) | 每年 1000 新币 |
| 年度注册地址 | 每年 500 新币 |
其他服务
| 新加坡法定审计(活跃公司) | 每次审计费用从 6,000 新币 |
| CorpPass/CPF/EPOL账户开户 | 每个账户 500 新币 |
| 代理董事服务(需缴纳 5,000 美元保证金) | 每月 1000 新币 |
| 提名股东服务 | 每年 5000 新币 |
| 就业准证申请 | 一次性费用 5,000 新币 |
| 银行账户开立 | 每个账户起价 5000 新币 |
| 永久居民申请 | 一次性费用 8000 新币 |
